| 1 cuota de $1.519.214,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.519.214,00 |
| 2 cuotas de $907.654,41 | Total $1.815.308,81 | |
| 3 cuotas de $630.220,61 | Total $1.890.661,82 | |
| 6 cuotas de $359.319,43 | Total $2.155.916,59 | |
| 9 cuotas de $267.212,86 | Total $2.404.915,76 | |
| 12 cuotas de $224.843,67 | Total $2.698.124,06 |
| 1 cuota de $1.519.214,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.519.214,00 |
| 2 cuotas de $938.722,33 | Total $1.877.444,66 | |
| 9 cuotas de $287.874,17 | Total $2.590.867,56 | |
| 12 cuotas de $245.479,66 | Total $2.945.755,95 | |
| 24 cuotas de $195.427,89 | Total $4.690.269,38 |
| 3 cuotas de $654.072,27 | Total $1.962.216,80 | |
| 6 cuotas de $359.066,23 | Total $2.154.397,37 | |
| 9 cuotas de $268.681,44 | Total $2.418.132,92 | |
| 12 cuotas de $220.045,49 | Total $2.640.545,85 |
| 3 cuotas de $656.199,17 | Total $1.968.597,50 | |
| 6 cuotas de $381.601,24 | Total $2.289.607,42 |
| 18 cuotas de $209.803,45 | Total $3.776.462,16 |
Control RUIDA RDC 6445G para sistemas laser con tubo de vidrio de CO2
- Cantidad de ejes controlables : 4
- Interface de comunicación: Ethernet, USB y WIFI (opcional).
- Panel: Pantalla a color de 5” + teclas.
- Función de grabado: Grabado plano, grabado en pendiente y grabado en gris.
- Software: RDWorksV8, software complementario RDPlug, impresión virtual, RDImage
- Sistema operativo: WinXP, Win7, Win8, Win10; 32 bits o 64 bits.
- Panel: L199.5mm*W124.5mm*H42.1mm Placa base: L180mm*W116.6mm*H33.1mm
Excelente calidad.
Valor unitario.
Incluye IVA.
Emitimos Facturas A y B.
CNC Insumos S.R.L.
Somos una empresa dedicada al Control Numérico Computarizado.
Le ofrecemos una amplia gama piezas para la fabricación de Pantógrafos, Routers, Modernización/Automatización de Tornos, Fresadoras y Fabricación de Dispositivos Automáticos en general.
Contamos con un gran variedad de Herramientas de Corte para Routers y Fresadoras CNC.
Atendemos al público en nuestro local ubicado muy cerca de la autopista Acceso Oeste, en la localidad de Morón.
Lo esperamos!.
