| 1 cuota de $95.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.700,00 |
| 2 cuotas de $57.175,97 | Total $114.351,93 | |
| 3 cuotas de $39.699,55 | Total $119.098,65 | |
| 6 cuotas de $22.634,65 | Total $135.807,87 | |
| 9 cuotas de $16.832,57 | Total $151.493,10 | |
| 12 cuotas de $14.163,60 | Total $169.963,20 |
| 1 cuota de $95.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.700,00 |
| 2 cuotas de $59.133,03 | Total $118.266,06 | |
| 9 cuotas de $18.134,09 | Total $163.206,78 | |
| 12 cuotas de $15.463,53 | Total $185.562,30 | |
| 24 cuotas de $12.310,61 | Total $295.454,61 |
| 3 cuotas de $41.202,04 | Total $123.606,12 | |
| 6 cuotas de $22.618,70 | Total $135.712,17 | |
| 9 cuotas de $16.925,08 | Total $152.325,69 | |
| 12 cuotas de $13.861,35 | Total $166.336,17 |
| 3 cuotas de $41.336,02 | Total $124.008,06 | |
| 6 cuotas de $24.038,25 | Total $144.229,47 |
| 18 cuotas de $13.216,17 | Total $237.891,06 |
SOPORTE DE RODAMIENTOS FKFF10
El precio corresponde al par de soportes de rodamiento FKFF10 (FK10 + FF10)
******************************************************************************
Excelente calidad!
Valor unitario.
Incluye IVA.
Emitimos Facturas A y B.
******************************************************************************
CNC Insumos S.R.L.
Somos una empresa dedicada al Control Numérico Computarizado.
Le ofrecemos una amplia gama piezas para la fabricación de Pantógrafos, Routers, Modernización/Automatización de Tornos, Fresadoras y Fabricación de Dispositivos Automáticos en general.
Contamos con una gran variedad de Herramientas de Corte para Routers y Fresadoras CNC.
Atendemos al público en nuestro local ubicado muy cerca de la autopista Acceso Oeste, en la localidad de Morón.
Lo esperamos!.
